Nr. | Fahrer | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt | ST | PL |
1 | Tobias Busch | Stralsund | 3 | 0 | 3 | D | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
2 | Michael Härtel | Landshut | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Dominik Möser | Stralsund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
4 | Max Dilger | WhiteTigers | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | A | 5 | A | 5 | 11 | ||||||||||||||||
5 | Erik Riss | Landshut | 3 | 2 | 5 | M | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Danny Maaßen | DMV | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
7 | Mark Riss | Landshut | 2 | 1 | 3 | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||
8 | Landshut | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
9 | Kevin Wölbert | Stralsund | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Tobias Kroner | Brokstedt | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||
11 | Mathias Schultz | Wolfslake | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | Martin Smolinski | Landshut | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Lukas Fienhage | Brokstedt | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
14 | René Deddens | WhiteTigers | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
15 | Kai Hukenbeck | Brokstedt | 3 | 3 | 6 | D | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
16 | Mathias Bartz | Stralsund | D | 1 | 1 | 1 | 2 | T | 2 | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
17 | Steven Mauer | Wolfslake | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
18 | Mirko Wolter | DMV | ||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
Martin Smolinski Deutschermeister 2016