NBM-Wertungsläufe in den Jugendklassen...
Nr. | Fahrer | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | ST | PL |
1 | Steven Mauer | DMSB | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
2 | Vadim Tarasenko | MFR | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 11 | 1. | 3 | |||||||||||||||
3 | Adrian Cyfer | PZM | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2. | 4 | |||||||||||||||
4 | Ronny Weis | DMSB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
5 | Thomas Sörensen | DMU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Sebatsian Ulamek | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Hannes Gast | DMSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
8 | Ronald Benkö | HAMS | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 15 | ||||||||||||||||
9 | Jewgienij Kostygow | LaMF | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3. | 5 | |||||||||||||||
10 | Leon Ahnheim | DMSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
11 | Matej Kus | ACCR | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||
12 | Grzegorz Zengota | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Tobias Busch | DMSB | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Richard Geyer | DMSB | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
15 | SVEMO | 3 | A | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | A | 6 | 10 | |||||||||||||||||
16 | Adam Skorniki | PZM | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
17 | DMSB | |||||||||||||||||||||||||||
18 | DMU | |||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
17:31:43 - Training
17:48:16 - Bahndienst
18:00:47 - 1.Lauf Norddeutsche Bahnmeisterschaft
18:10:22 - Pause
18:12:34 - 2.Lauf Norddeutsche Bahnmeisterschaft
18:16:26 - Bahndienst
18:44:57 - Fahrervostellung
18:58:47 - Start zum 1.Lauf; 70,87 sec.
19:02:51 - Start zum 2.Lauf; 70,47 sec.
19:08:14 - Start zum 3.Lauf; 69,34 sec. / NEUER Bahnrekord (Grzegorz Zengota)
19:10:13 - Start zum 4. Lauf 69,61 sec.
19:13:27 - Bahndienst
19:20:50 - 3.Lauf Norddeutsche Bahnmeisterschaft
19:24:18 - Start zum 5. Lauf; 69,86 sec.
19:28:50 - Start zum 6. Lauf; 69,82 sec.
19:32:33 - Start zum 7. Lauf; 70,09 sec.
19:35:42 - Start zum 8.Lauf; 70,63 sec.
19:38:36 - Bahndienst
19:47:37 - 4.Lauf Norddeutsche Bahnmeisterschaft
19:50:00 - Start zum 9.Lauf; 70,95 sec.
19:54:43 - Start zum 10.Lauf; 70,31 sec.
19:58:15 - Start zum 11.Lauf; 71,51 sec.
20:01:08 - Start zum 12. Lauf; 71,50 sec.
20:04:59 - Bahndienst
20:13:23 - Start zum 13.Lauf; 70,49 sec.
20:17:30 - Start zum 14.Lauf; 70,85 sec.
20:21:13 - Start zum 15.Lauf; 70,98 sec.
20:24:34 - Start zum 16.Lauf; 70,64 sec.
20:28:08 - Bahndienst
20:36:57 - Start zum 17.Lauf; 72,12 sec.
20:39:57 - Start zum 18.Lauf; 71,25 sec.
20:44:21 - Start zum 19.Lauf; 71,19 sec.
20:48:20 - Start zum 20.Lauf; 73,0 sec.
20:51:56 - Bahndienst
Stechen um Platz 3 in der Tageswertung
21:00:27 - Start um Platz 3; 71,19 sec.
21:04:10 - Stechen um den Gesamtsieg
(Rot) Sebatsian Ulamek & (Weiß) Grzegorz Zengota
Gesamtsieger Sebatsian Ulamek