Rahmenprogramm NBM-Wertungsläufe in den Jugendklassen... |
Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
||||||||||||||||||||||||
MC Nordstern Stralsund e.V. | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
1 | Hynek Stichauer |
H S T |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
2 | Daniel Kaczmarek | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | A | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
3 | Tobias Busch © | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | A | 13 | 13 | ||||||||||||||
4 | Mathias Bartz | A | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
5 | Lukas Baumann | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
6 | Ronny Weis | 1 | 1 | A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: Clemens Sommer | TP | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 25 | 5 | 2 | 1 | 33 | 1 | 1 | 35 | |||||
AC Landshut | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
11 | Leon Madsen |
G A S T |
3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||
12 | Martin Smolinski | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | ||||||||||||||
13 | Mark Riss | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
14 | Valentin Grobauer | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||
15 | Stephan Katt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
16 | Sandro Wassermann | 2 | 2 | 2 | 4 | D | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: Kerstin Rudolph | TP | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | 23 | 3 | 4 | 3 | 32 | 1 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 52 | |||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation |