Rahmenprogramm NBM-Wertungsläufe in den Jugendklassen... |
Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
||||||||||||||||||||||||
MC Nordstern Stralsund e.V. | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
1 | David Bellego |
H S T |
3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 4 | 15 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||
2 | Lasse Frederiksen | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
3 | Tobias Busch | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | A | 5 | ||||||||||||||
4 | Dominik Möser | 3 | 3 | 1 | 4 | d | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
5 | Geert Bruinsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Steven Mauer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | d | 2 | 2 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: Clemens Sommer | TP | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 25 | 0 | 1 | 5 | 31 | 1 | 2 | 34 | |||||
MSC Brokstedt Wikinger | Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
11 | Rune Holta |
G A S T |
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||
12 | Angreas Lyager | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
13 | Lukas Fienhage | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
14 | Max Dilger | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||
15 | Danny Maasen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
16 | Darrel De Vries | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: Sabrina Harms | TP | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 19 | 5 | 3 | 2 | 29 | 5 | 5 | 3 | 42 | 5 | 4 | 51 | |||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | ||||||||||||||||||||||
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation |