Lauf 13: Top 3 & 4 der Teams Lauf 14: Top 1 & 2 der Teams |
||||||||||||||||||||||||||
MC Nordstern Stralsund e.V. | Lauf | ST | Erg. | |||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | PK | 5 | 6 | 7 | PK | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | PK | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
1 |
H S T |
|||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: | ||||||||||||||||||||||||||
Lauf | ST | Erg. | ||||||||||||||||||||||||
St.Nr. | Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | PK | 5 | 6 | 7 | PK | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | PK | 12 | PK | 13 | 14 | PK | PL | |||
11 |
G A S T |
|||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
Team Leiter: | Team Punkte | |||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||
Legende: M = Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel / R = ausgefallen / N = nicht angetreten / F = Sturz aber nicht ausgeschlossen / T = Disqualifikation wegen Fehlstart / d = Disqualifikation |