Zeitplan - Time (Provisionally)
RN | Fahrer | Nat. | FMN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | 13 | 14 | 15 | 16 | PU | 17 | 18 | 19 | 20 | PU | Last. Ch. | FN | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Jamróg | PL | PZM | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
2 | Kevin Wölbert | D | DMSB | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2. | 4. | 4 | |||||||||||||||
3 | Bastian Borke | DK | DMU | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
4 | Rassmus Jensen | DK | DMU | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1. | 2. | 2 | |||||||||||||||
5 | Grzegorz Zengota | PL | PZM | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
6 | Dawid Rempala | PL | PZM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
7 | Mads Hansen | DK | DMU | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Adrian Gała | PL | PZM | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 11 | 4. | 6 | ||||||||||||||||
9 | Marcus Birkemose | DK | DMU | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Przemysław Pawlicki | PL | PZM | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3. | 5 | ||||||||||||||||
11 | Dominik Kubera | PL | PZM | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 14 | 1. | 1 | ||||||||||||||||
12 | Viktor Trofimov | PL | PZM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
13 | Nicolai Klindt | DK | DMU | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3. | 3 | ||||||||||||||||
14 | Jack Thomas | ACU | UK | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
15 | Tobias Busch | D | DMSB | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
16 | Matič Ivacič | SLO | FMS | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | A | 4 | 12 | |||||||||||||||||
17 | Fynn Ole Schmietendorf | D | DMSB | |||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; D=Disqualifikation |
16:00:01 - Eröffnung
16:07:44 - Training
16:13:47 - Start 1.Lauf; 68,7 sec.
16:17:39 - Start 2.Lauf; 67,9 sec.
16:21:12 - Start 3.Lauf; 67,1 sec.
16:25:03 - Start 4.Lauf; 68,4 sec.
16:37:48 - Bahndienst
16:42:42 - Start 5.Lauf; 70,3 sec.
16:45:24 - Start 6.Lauf; 69,7 sec.
16:49:52 - Start 7.Lauf; 68,3 sec.
16:53:09 - Start 8.Lauf; 68,0 sec.
16:56:32 - Bahndienst
17:08:33 - Start 9.Lauf; 67,5 sec.
17:11:40 - Start 10.Lauf; 68,0 sec.
17:14:47 - Start 11.Lauf; 68,3 sec.
17:18:23 - Start 12.Lauf; 68,5 sec.
17:22:18 - Bahndienst
17:32:20 - Start 13.Lauf; 71,2 sec.
17:35:37 - Start 14.Lauf; 69,0 sec.
17:39:19 - Start 15.Lauf; 69,0 sec.
17:43:05 - Start 16.Lauf; 68,7 sec.
17:46:34 - Bahndienst
17:57:38 - Start 17.Lauf; 71,0 sec.
18:01:23 - Start 18.Lauf; 69,0 sec.
18:04:54 - Start 19.Lauf; 69,0 sec.
18:08:13 - Start 2o.Lauf; 68,0 sec.
18:12:54 - Bahndienst
18:20:54 - Start Last. Ch.; 71,3 sec.
18:23:59 - Bahndienst
18:31:28 - Start zum Finale; 69,9 sec.
Sieger Dominik Kubera