Lauf 13: Top 2 - 6 der Teams Lauf 14: Top 1 & ... der Teams |
|||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Club | Lauf | ST | PK | PL | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | PK | 4 | 5 | 6 | PK | 7 | 8 | 9 | PK | 10 | 11 | 12 | PK | 13 | 14 | ||||||
1 | Jakub Jamróg |
H S T |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1. | ||||||||
2 | Szymon Szaulderbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
3 | Matias Nielsen | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||
4 | Nazar Parnitskiy | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 18 | ||||||||||
5 | Kasper Gryzelek | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
TM | Maximilian Dittrich | PK | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 | 19 | 24 | 27 | 27 | 31 | 35 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | ||
11 | Timo Lathi | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2. | ||||||||||
12 | Robert Chmiel |
G A S T |
3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
13 | Kevin Wölbert | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
14 | Marcin Nowak | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||
15 | Villads Nagel | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
TM | Ralf Peters, Maurice Mörke | PK | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 31 | 34 | 34 | 37 | 41 | 41 | ||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn3 | Bahn 4 |
Legende: M=Ausschluss wegen 2/3 Minuten Regel; R=ausgefallen; N=nicht angetreten; F=Sturz aber nicht ausgeschlossen; T=Disqualifikation wegen Fehlstart; d=Disqualifikation
17:40 - Fahrervorstellung
17:58:42 - Start zum 1.Lauf; 68,50 sec.
18:02:47 - Start zum 2.Lauf; Abbruch Sturz (Kasper Gryzelek)
18:36:14 - Wiederholung Lauf 2; 68,33 sec.
18:39:58 - Start zum 3.Lauf; 68,19 sec.
Bahndienst
18:51:40 - Start zum 4.Lauf; 68,19 sec.
18:57:22 - Start zum 5.Lauf; 67,32 sec.
19:01:27 - Start zum 6.Lauf; 67,72 sec.
Bahndienst
19:13:24 - Start zum 7.Lauf; 67,35 sec.
19:20:59 - Start zum 8.Lauf; 68,31 sec.
19:24:12 - Start zum 9.Lauf; 68,41 sec.
Bahndienst
19:37:08 - Start zum 10.Lauf; 68,34 sec.
19:39:45 - Start zum 11.Lauf; 68,37 sec.
19:45:50 - Start zum 12.Lauf; 68,37 sec.
Bahndienst
20:01:18 - Start zum 13.Lauf; 68,69 sec.
20:05:29 - Start zum 14.Lauf; 68,10 sec.
1.Platz MC "Nordstern" Stralsund